Cada bando dispone de 16 piezas caracterizadas por uno u otro de los dos del tablero, el blanco o el rojo, según el toque por sorteo. Ocho son figuras que podríamos suponer pertenecientes al estado mayor y su oficialidad, y ocho son peones, que representan la tropa. Entre las figuras cuentan un rey, una dama (o reina), dos alfiles, dos caballos y dos torres. Estas piezas pueden ser de madera, hueso, pastico o marfil, y su fabricación da origen a una interesante, a la vez delicado y suntuoso, pues aparte de la producció industrial, hay la de los artíficies a quienes se deben piezas de mérito innegable, como las finamente talladas y labradas por los inmitables artíficies chinos o hindúes.

El rey que esta bordeado es donde el rey se encuentra, en este ejemplo usted vera donde el rey se puede mover.
8 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | |||||||
1 | ![]() | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |

La dama (o reina) que tiene un borde rojo es donde la dama se encuentra, aqui usted vera en donde la dama se puede mover.
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | ![]() | ![]() | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |

Ejemplo:
La torre que tiene un borde rojo es en donde la torre se encuentra, en este ejemplo usted ver donde la torre se puede mover.
8 | | | | ![]() | | | | |
7 | | | | ![]() | | | | |
6 | | | | ![]() | | | | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | | | | ![]() | | | | |
3 | | | | ![]() | | | | |
2 | | | | ![]() | | | | |
1 | | | | ![]() | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |

Ejemplo:
El caballo que tiene un borde rojo es en donde el caballo se encuentra, en este ejemplo usted vera donde el caballo se puede posicionar.
8 | ![]() | | | | | | | |
7 | | | ![]() | | ![]() | | | ![]() |
6 | | ![]() | | | | ![]() | | |
5 | | | | ![]() | | | | |
4 | | ![]() | | | | ![]() | | |
3 | | | ![]() | | ![]() | | | |
2 | | | | | | | ![]() | |
1 | | ![]() | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |

Ejemplo:
El alfil bordeado de rojo es en dondes se encuentra el alfil, en este ejemplo usted vera como el alfil se puede mover.
8 | ![]() | | | | | | ![]() | |
7 | | ![]() | | | | ![]() | | |
6 | | | ![]() | | ![]() | | | |
5 | | | | ![]() | | | | |
4 | | | ![]() | | ![]() | | | |
3 | | ![]() | | | | ![]() | | |
2 | ![]() | | | | | | ![]() | |
1 | | | | | | | | ![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H |

Ejemplo 1:
El peón bordeado de rojo es en donde esta ubicado el peón, en este ejemplo usted vera como el peón se puede mover cuando sale por primera vez al juego.
8 | ![]() | | | | | | | |
7 | | | | | | | | ![]() |
6 | | | | | | | ![]() | |
5 | | | | | | ![]() | | |
4 | | | ![]() | | | | ![]() | |
3 | | | | ![]() | | | ![]() | |
2 | ![]() | | | | ![]() | | ![]() | |
1 | | ![]() | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Ejemplo 2:
El peón bordeado de rojo es en donde esta ubicado el peón, en este ejemplo usted vera como el peón se mueve despues de salir de su casilla inicial.
8 | ![]() | | | | | | | |
7 | | | | | | | | ![]() |
6 | | | | | | | ![]() | |
5 | ![]() | | | | | ![]() | | |
4 | ![]() | | ![]() | | | | | |
3 | | | | ![]() | | | | |
2 | ![]() | | | | ![]() | | | |
1 | | ![]() | | | | ![]() | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Ejemplo 3 parte 1: en este ejemplo usted vera como el peón rojo se comera al peón blanco.
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | | | | | | | |
5 | | | | | ![]() | | | |
4 | | | | ![]() | | | | |
3 | | | | | ![]() | | | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | | | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Ejemplo 3 parte 2: aqui el peón blanco ya a sido comido por el peón rojo.
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | | | | | | | |
5 | | ![]() | | | | | | |
4 | | | | ![]() | | | | |
3 | | | | | ![]() | | | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | | | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario